当前位置:首页 > 正文

北京邦本物业管理有限公司采购(2026年7-12月份)调料结果公告

  • 2026-06-25
知了商机大师:让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

项目名称: 北京邦本物业管理有限公司采购(2026年7-12月份)调料结果公告

项目编号: XJ20260600391

招标公司: 北京邦本物业管理有限公司

中标公司: 首新食品(北京)有限公司

采购标的物: 调料

项目地区:北京 北京

免费查看原文

中国中煤能源集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:XJ20260600391

二、询价书名称:北京邦本物业管理有限公司采购(2026年7-12月份)调料

三、成交人:首新食品(北京)有限公司

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。

采购单位:北京邦本物业管理有限公司

2026年06月25日 16:32:05

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2026-06-07 00:00:00 地道肠70g10*20 袋 240.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 土豆淀粉454g 袋 240.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 0金标蚝油625g 瓶 576.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 红太阳火锅底料160g 袋 384.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 蒜蓉辣酱450g利民 袋 288.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 散白糖 公斤 50.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 茶叶花茶 公斤 10.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 龙门米醋1.75L*6 箱 10.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 中盐精制食用盐500g*40 箱 20.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 蓉山泡椒酱4*1.8kg 件 8.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 散辣椒段 公斤 25.0 0 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 海天蒸鱼豉油500ml*12瓶 件 20.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 圆粉条中粗 公斤 100.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 太太乐鸡精1kg*10袋 件 20.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 海天草菇老抽500ml*12瓶 件 25.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 美乐香辣酱350g*24 件 3.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 红牌楼川菜馆980g*6 件 3.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 京味爽花椒油265ml*12 件 6.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 帝王宴玉米800*15袋 件 30.0 0 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 莲花味精1kg*10袋 件 20.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 六必居干黄酱250g 袋 1320.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 林源生粉2.5kg*5袋 件 20.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 家乐鸡汁1kg*6瓶 件 3.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 鱼酸菜1*40袋 件 15.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 香其酱150g 袋 360.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 家乐辣鲜露448g*6 件 5.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 梅菜1.5kg *10 件 10.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 东古一品鲜500ml*12瓶 件 30.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 小东北豆沙包750g*8袋 件 20.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 桂花酱250g 瓶 50.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 藤椒油250ml*12 件 5.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 水塔陈醋500ml*15瓶 件 5.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 紫林陈醋2.5L 桶 252.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 老才臣黄豆酱油1.75L 桶 522.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 海天鲜味生抽1.9L 桶 60.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天鲜味生抽1.9L 桶 1170.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王家渡麻辣香锅料200g 袋 300.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 二商优级棉白糖454g 袋 1974.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 芝麻官黄桃罐头700g 瓶 1056.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福单晶冰糖454g 袋 960.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古龙茄汁沙丁鱼450g 罐 288.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 红梅味精100g 袋 1200.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王守义十三香45g 盒 1020.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 六合骨肉相连1kg 袋 150.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 三全上海风味大馅馄饨三鲜味500g 袋 304.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 郫城牌郫县红油豆瓣酱酱香味500g 袋 288.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 王致和大块豆腐乳340g 瓶 120.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王致和大块豆腐乳340g 瓶 1200.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 五丰黎红花椒油265ml 瓶 144.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福海带丝100g 袋 180.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 李锦记精选老抽500ml 瓶 72.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天味极鲜750ml 瓶 216.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福大料50g 袋 830.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福腐竹200g 袋 105.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天海鲜酱油500ml 瓶 72.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 李锦记蒸鱼豉油410ml 瓶 252.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天黄豆酱800g 瓶 516.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福香叶15g 袋 360.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 锦辉星火味椒盐45g 瓶 162.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福紫菜50g 袋 330.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 金樱花豆豉鲮鱼罐头207g 罐 576.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天酱油老抽王1.9L 桶 252.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 宝鼎天鱼上海白醋500ml 瓶 252.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天鲜味生抽500ml 瓶 708.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天特级一品鲜1.28L 桶 378.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 火鸟纯芝麻酱420g 瓶 684.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 乌江清爽榨菜丝60g 袋 3900.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福朝天椒50g 袋 630.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 安井鱼籽福袋150g 袋 180.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 欣和葱伴侣六月香豆瓣酱800g 盒 432.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天酱油草菇老抽500ml 瓶 144.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 水塔陈醋420ml 瓶 360.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 鱼泉精制榨菜丝70g 袋 2400.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福肉蔻50g 袋 360.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福玉米淀粉260g 袋 1050.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 安井撒尿牛肉丸240g 袋 300.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 金路易京都巧娘原味鸡柳400g 袋 210.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 厨小丫白胡椒粉35g 瓶 1000.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 仲景香菇酱原味230g 瓶 270.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 正大鸡块900g 袋 120.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 草原红太阳火蘸料美味120g 袋 2550.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天特级一品鲜500ml 瓶 588.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 老才臣米醋1.75L 桶 252.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 欣和葱伴侣甜面酱180g 袋 1150.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 饭扫光下饭菜麻辣什锦280g 瓶 216.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 凤求唛番茄沙司250g 瓶 456.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 利民蒜蓉辣酱100g 袋 400.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 安井鱼豆腐240g 袋 300.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 好待百梦多咖喱100g 盒 630.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 安井手抓饼原味900g 袋 168.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 古币纯芝麻香油450ml 瓶 120.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古币纯芝麻香油450ml 瓶 720.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 华都单冻翅中1000g 袋 270.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福小苏打227g 袋 300.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 老才臣香辣腐乳295g 瓶 144.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 厨邦酱油410g 瓶 216.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 绿松龙口粉丝300g 袋 640.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 龙门米醋1.75L 桶 1020.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 陈世家饺子醋500ml 瓶 144.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福食用碱面227g 袋 260.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福花椒50g 袋 730.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 陶华碧老干妈风味豆豉280g 瓶 504.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 陶华碧老干妈风味豆豉280g 瓶 50.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 陈世家山西家陈醋420ml 瓶 360.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 家乐浓汤宝猪骨汤口味(64g*2) 盒 216.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 百花荆花蜂蜜700g 瓶 120.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 金狮利康酱油1.75L 桶 144.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 福顺羔羊肉片350g 盒 756.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福枸杞100g 袋 270.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 农夫大田东北酸菜1000g 袋 600.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天酱油老抽王500ml 瓶 216.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 华都单冻翅根1kg 袋 150.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王致和料酒500ml 瓶 1020.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 欣和六月鲜特级酱油500ml 瓶 504.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 太太乐鸡精调味料200g 袋 1040.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王致和臭豆腐330g 瓶 180.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王致和韭菜花酱320g 瓶 48.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 王致和韭菜花酱320g 瓶 20.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 惠通下饭菜红油豇豆180g 瓶 960.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天招牌拌饭酱香辣香菇味200g 瓶 210.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 东古一品鲜酱油500ml 瓶 504.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 二商赤砂糖500g 袋 600.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 安琪高活性干酵母13g 袋 3366.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 田人虾皮100g 袋 540.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 丘比沙拉酱香甜味200g 瓶 72.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 草原红太阳烧烤酱原味110g 袋 270.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古福桂皮50g 袋 390.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 蚝油6kg*2海天蚝油(桶装) 桶 50.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 鸡骨浸膏12*1kg独凤轩鸡骨浸膏 件 5.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 柱候酱15*255g海天柱候酱 件 3.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 鸡粉10*1kg太太乐鸡粉 桶 20.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 海鲜酱15*255g海天海鲜酱 件 3.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 排骨酱15*255g海天排骨酱 件 3.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 叉烧酱15*255g海天叉烧酱 件 3.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 喇叭菇干喇叭菇(质量好的) 公斤 25.0 0 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 腐竹散装腐竹(质量好的) 公斤 100.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 李锦记薄盐生抽500ml 瓶 360.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王致和红豆沙500g 袋 100.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 王致和红豆沙500g 袋 50.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天黄豆酱340g酱 瓶 90.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 干海带质量好的 公斤 25.0 0 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 花椒质量好的 公斤 30.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 大料质量好的 公斤 30.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 草果质量好的 公斤 3.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 肉蔻质量好的 公斤 3.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 木耳质量好的 公斤 60.0 0 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 豆蔻质量好的 公斤 3.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 烤麸散装面筋/质量好的 公斤 25.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 笋丝800g*20清水笋丝 袋 100.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 笋片800g*20清水笋片 袋 100.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 酸菜丝农夫大田/250g30 件 30.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 大茴香质量好的 公斤 3.0 9 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 淀粉400g*10玉米淀粉 包 100.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 午餐肉340g梅林午餐肉罐头 罐 888.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 野山椒200g典林野山椒 瓶 180.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 带鱼410g亚圣斋瓦罐带鱼 瓶 288.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 辣椒酱铁桶920g辣妹子 桶 10.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 板栗280g*12瓶罐头 箱 10.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 剁椒酱1*900g*6桶湘君府 箱 5.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 番茄酱1桶*850g 桶 10.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 六必居麻仁金丝70g 袋 640.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 欣和葱伴侣豆瓣酱300g 盒 144.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王致和料酒1.75L 桶 48.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 湾仔码头水饺大白菜猪肉720g 袋 152.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 凤球唛青芥辣43g 瓶 110.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 蓬盛橄榄菜450g 瓶 216.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 呷哺呷哺火锅蘸料120g 袋 1020.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 精制剁辣椒425g 瓶 72.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天凉拌汁480g 瓶 192.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 古沃火锅豆皮130g 袋 330.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 王守義炖肉料24g 袋 225.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 红太阳火锅川粉240g 袋 420.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 海天上等蚝油1kg 瓶 576.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 凤球唛蜂蜜芥末酱200g 瓶 288.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 汇蓝天麻椒40g 袋 120.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 千禾白灼汁255ml 瓶 45.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 松鲜鲜松茸鲜调味料108g 袋 360.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 中盐腌制盐800g 袋 275.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 蒜蓉辣酱125g红太阳 袋 420.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 米酒醪糟400g爽露爽 盒 144.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 熟酱450g佐香园 袋 504.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 低钠岩盐400g中盐 袋 600.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 白灼汁1*500*12海天 箱 15.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 沙拉汁1.5KG丘比1*6 箱 10.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-07 00:00:00 食用盐400g 袋 4800.0 13 2026-06-07 00:00:00

2026-06-13 00:00:00 生花生米袋装 公斤 50.0 13 2026-06-13 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 黄豆酱2kg*6海天 箱 5.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 黑胡椒汁1.9KG亨氏 桶 6.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 捞汁1.8L珍选 桶 10.0 13 2026-07-10 00:00:00

2026-06-13 00:00:00 白芷散装,优质 公斤 340.0 13 2026-06-13 00:00:00

2026-07-10 00:00:00 南乳汁440g 瓶 150.0 13 2026-07-10 00:00:00

免费查看最新招中标公告

AI AI赋能招投标全流程 从找项目到投标,AI 全程帮你提效