当前位置:首页 > 正文

北煤机-密封圈-Y267D,C295,C297,Y385,Y361等询价通知

  • 2026-07-30
知了商机大师:让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

项目名称: 北煤机-密封圈-Y267D,C295,C297,Y385,Y361等询价通知

项目编号: XJ20260706935

招标公司: 中煤北京煤矿机械有限责任公司

采购标的物: 密封圈聚氨酯丁腈橡胶

项目地区:北京 北京

免费查看原文

中煤能源集团有限公司 询价通知

中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20260706935

二、询价书名称:北煤机-密封圈-Y267D,C295,C297,Y385,Y361等

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统()后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统()后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-07-30 08:13:05(北京时间)

报价截止时间:2026-08-03 10:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2026-08-03 10:00:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:李磊

联系电话:01081369636

采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司

2026-07-30 08:13:05

附件:Y267D,C295,C297CY385-Y361等物资明细.xls 附件:北煤机-密封圈-Y267D,C295,C297,Y385,Y361等询价文件.docx 附件:采购标准合同(密封).docx 附件:密封圈及挡圈技术要求.doc 物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 32.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈16mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 92.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈22X18X1.258查看完整信息聚四氟乙烯 个 46.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈68X3.1外购GB1235-76P229橡胶 个 46.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈35mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 46.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈22mm×2.4mmGB1235-76丁腈橡胶 个 46.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 46.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 184.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 184.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈28mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 92.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 368.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 368.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈68X3.1外购GB1235-76P229橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈35mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈22mm×2.4mmGB1235-76丁腈橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 8.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 8.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈25×21×1.258查看完整信息聚四氯乙烯 个 16.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈25×2.480702500240102丁腈橡胶 个 8.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈24mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 8.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 32.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈22X18X1.258查看完整信息聚四氟乙烯 个 164.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈68X3.1外购GB1235-76P229橡胶 个 164.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈35mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 164.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈22mm×2.4mmGB1235-76丁腈橡胶 个 164.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 164.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 656.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 656.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈25×21×1.258查看完整信息聚四氯乙烯 个 1312.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈25×2.480702500240102丁腈橡胶 个 656.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈24mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 656.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 2624.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 2624.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈22X18X1.258查看完整信息聚四氟乙烯 个 16.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈68X3.1外购GB1235-76P229橡胶 个 16.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈35mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 16.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈22mm×2.4mmGB1235-76丁腈橡胶 个 16.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 16.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 96.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 96.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈16mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 32.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈28mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 32.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 128.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 128.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈22X18X1.258查看完整信息聚四氟乙烯 个 197.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈75/3.1普通橡胶GB1235-76 个 197.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈35mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 197.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈22mm×2.4mmGB1235-76丁腈橡胶 个 197.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 197.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ13×2.5mm聚氨酯 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈18.1mm/14mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈16mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈24mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 197.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈24mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 197.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 394.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈35X2.480703500240102丁腈橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈A30mmX25mmX1.5mm聚四氟乙烯GB/T893.1 个 4.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈30mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈30mm/2.4mm/GB1235-76丁晴橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈16mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈A28X23X1.25聚四氟乙烯GB1235-76 个 12.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈25×21×1.258查看完整信息聚四氯乙烯 个 24.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈32mm/2.4mm/GB1235-76聚氨酯 个 12.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈28mm/3.1mm/GB1235-76聚氨酯 件 12.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈25X2.4外购GB1235-76丁腈橡胶 个 12.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈10mm×2mmGB3452-86丁腈橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈18mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈18mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 4.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈10mm×2mmGB3452-86丁腈橡胶 个 4.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈18mm/2.4mm/GB1235丁腈橡胶 件 4.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈10mm×2mmGB3452-86丁腈橡胶 个 4.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈18mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 10.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ24×2.4mm聚氨酯 个 500.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈22X18X1.258查看完整信息聚四氟乙烯 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈75/3.1普通橡胶GB1235-76 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈35mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈22mm×2.4mmGB1235-76丁腈橡胶 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ13×2.5mm聚氨酯 个 40.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 40.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈18.1mm/14mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 40.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 40.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈35X2.480703500240102丁腈橡胶 个 4.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈10mm×2mmGB3452-86丁腈橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈18mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈10mm×2mmGB3452-86丁腈橡胶 个 2.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈30mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 4.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈30mm/2.4mm/GB1235-76丁晴橡胶 个 12.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈A30mmX25mmX1.5mm聚四氟乙烯GB/T893.1 个 8.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 40.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 40.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ44×3mm聚氨酯 个 100.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ49×3mm聚氨酯 个 100.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈22X18X1.258查看完整信息聚四氟乙烯 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈68X3.1外购GB1235-76P229橡胶 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈35mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈22mm×2.4mmGB1235-76丁腈橡胶 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 20.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 80.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈30mm/25mm/1.5mm/8查看完整信息进口聚氨酯 套 276.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈30mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 138.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈22X18X1.258查看完整信息聚四氟乙烯 个 108.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈75/3.1普通橡胶GB1235-76 个 108.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈35mm/3.1mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 108.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈22mm×2.4mmGB1235-76丁腈橡胶 个 108.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈20mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 108.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 432.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 432.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈25×21×1.258查看完整信息聚四氯乙烯 个 864.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈25×2.480702500240102丁腈橡胶 个 432.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O型圈24mm/2.4mm/GB1235-76 NBR90丁晴橡胶 个 432.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 O形圈Φ19×2.5mm聚氨酯 个 864.0 13 2026-08-20 00:00:00

2026-08-20 00:00:00 挡圈24.1mm/20mm/0.8mm聚四氟乙烯 个 864.0 13 2026-08-20 00:00:00

免费查看最新招中标公告

AI AI赋能招投标全流程 从找项目到投标,AI 全程帮你提效