鲁西集团门窗询价单20221022(RFQ2210180490)_北京招标采购
- 2023-04-06
项目名称: 鲁西集团门窗询价单20221022
项目编号: RFQ2210180490
招标公司: 鲁西集团
项目地区: 北京 北京
## 询价单主档详情
* 询价单单号: RFQ2210180490
* 询价单名称: 鲁西集团门窗询价单20221022
* 发布时间: 2022-10-22 10:50:26
* 状态: 询价进行中
* 结束时间: 2022-10-25 11:00:00
* * 结算方式: 网银支付
* 付款协议: 到货验收合格,开具13%税率的全额增值税专用发票,发票入账后30天付全款。
* 报价要求: ****(请 登录 查看)
* 定价规则: 在保障质量和供货时间前提下,系统将进行人机风险识别和供货能力核验后,按照单项低价预定价,可选择性报价,无法供货的产品价格必须填写“0”。
* 资质要求: 无
* * 参与报价即视为已认真阅读核对报价要求,同意平台规定,否则请勿报价,若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 ,若出现违约行为将进行公示曝光。
* 距询价结束还有: 00 00 00 00
* 廉洁从业责任书 违约处理规定 供应商曝光台 采购招募
## 询价单详情——请报价
物料代码 | 物料名称 | 物料分类 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 技术要求
---|---|---|---|---|---|---|---|---
****(请 登录 查看) | 乙级钢质防火门 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 套 | 无 | 1.00 | 2022-11-15 | ****(请 登录 查看)
****(请 登录 查看) | 二乙级钢制防火门 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 平方米 | 无 | 28.50 | 2022-11-05 | ****(请 登录 查看)
****(请 登录 查看) | 电动堆积门 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 平方米 | 无 | 25.00 | 2022-11-30 | ****(请 登录 查看)
****(请 登录 查看) | 涡轮快速门 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 平方米 | 无 | 12.00 | 2022-11-30 | ****(请 登录 查看)
****(请 登录 查看) | 电动堆积门 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 平方米 | 无 | 89.00 | 2022-11-30 | ****(请 登录 查看)
****(请 登录 查看) | 窗户 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 平方米 | 无 | 30.00 | 2022-11-11 | ****(请 登录 查看)
****(请 登录 查看) | 塑钢门 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 个 | 无 | 1.00 | 2022-11-15 | ****(请 登录 查看)
****(请 登录 查看) | 塑钢门窗 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 平方米 | 无 | 39.18 | 2022-11-05 | ****(请 登录 查看)
****(请 登录 查看) | 塑钢窗 | 建筑材料类 | ****(请 登录 查看) | 平方米 | 无 | 433.00 | 2022-11-30 | ****(请 登录 查看)
总计: 0.00 元 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈