当前位置:首页 > 正文

北煤机-软管总成-Y346A(28)),Y364ASJBJ询价通知

  • 2026-02-02

项目名称: 北煤机-软管总成-Y346A(28)),Y364ASJBJ询价通知

项目编号: XJ20260200198

招标公司: 中煤北京煤矿机械有限责任公司

采购标的物: 软管总成

项目地区:北京 北京

免费查看原文

中煤能源集团有限公司 询价通知

中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20260200198

二、询价书名称:北煤机-软管总成-Y346A(28))、Y364ASJBJ

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统()后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统()后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-02-02 13:51:09(北京时间)

报价截止时间:2026-02-06 10:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2026-02-06 10:00:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:李磊

联系电话:01081369636

采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司

2026-02-02 13:51:09

附件:A软管总成合同模板 (1).docx 附件:北煤机-软管总成-Y346A(28))、Y364ASJBJ询价文件.docx 附件:直接采购公示.docx 物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1900mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1800mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1700mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ19mm×PN42MPa×1600mmMT/T986-20064SH组件-02 根 30.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ19mm×PN42MPa×1600mmMT/T986-20064SH组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ19mm×PN42MPa×600mmMT/T986-20064SH组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ13mm×PN41.5MPa×3500mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ13mm×PN41.5MPa×2000mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ13mm×PN41.5MPa×900mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ13mm×PN41.5MPa×800mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ13mm×PN41.5MPa×700mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×4800mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×4600mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×4200mmMT/T986-20064SP组件-02 根 112.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×4000mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×3700mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×3000mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×2700mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×2600mmMT/T986-20064SP组件-02 根 112.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×2000mmMT/T986-20064SP组件-02 根 30.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×2000mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1800mmMT/T986-20064SP组件-02 根 5.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1650mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1600mmMT/T986-20064SP组件-02 根 30.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1600mmMT/T986-20064SP组件-02 根 84.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1550mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1500mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1400mmMT/T986-20064SP组件-02 根 112.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1300mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1200mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×1100mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×900mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×850mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×800mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×750mmMT/T986-20064SP组件-02 根 168.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×700mmMT/T986-20064SP组件-02 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×600mmMT/T986-20064SP组件-02 根 84.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×550mmMT/T986-20064SP组件-02 根 84.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×450mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ10mm×PN44.5MPa×400mmMT/T986-20064SP组件-02 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ194SH42MPa850mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 56.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ194SH42MPa750mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ194SH42MPa650mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ194SH42MPa450mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ134SP41.5MPa650mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ134SP41.5MPa450mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ104SP44.5MPa1050mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 84.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ104SP44.5MPa300mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ102ST33MPa2800mm组件-02GB/T10544GB/3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ102ST33MPa3000mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成DN514SP16.5MPa1850mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 5.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成DN514SP16.5MPa1850mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ31.5DR1335MPa1800mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ31.5DR1335MPa1800mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 5.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ254SH38MPa2700mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ254SH38MPa1800mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 5.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ254SH38MPa1800mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ254SH38MPa1450mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ102ST33MPa1150mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ102ST33MPa550mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 84.0 13 2026-02-28 00:00:00

2026-02-28 00:00:00 软管总成KJ252ST16.5MPa1800mm组件-02GB/T10544GB/T3683 根 28.0 13 2026-02-28 00:00:00

免费查看最新招中标公告